上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  上证基金通_基金报酬率排名

2009年04月20日

基金
代码
基金名称 所属基金公司 净值
(元)
近30天 最近180天 今年以来
报酬率(%) 排名 报酬率(%) 排名 报酬率(%) 排名
519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 1.0765 1.921 33 7.083 33 2.092 35
519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 1.0566 14.313 1 45.651 4 35.576 2
519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 0.897 5.616 21 22.09 16 16.377 18
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 1.366 5.234 22 17.337 22 13.729 20
519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 0.6842 8.583 12 22.744 15 16.753 16
519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 0.738 9.172 10 32.496 5 25.085 7
519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 0.61 5.145 23 17.939 21 13.449 21
519089 新世纪优选成长股票型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 1.4119 11.706 4 46.91 2 42.001 1
519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1.0744 0.222 37 5.87 35 1.071 37
519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1.2357 11.939 3 49.023 1 27.208 4
519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.836 4.137 25 14.355 25 10.928 25
519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.607 1.846 34 5.626 36 4.579 34
519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.899 4.902 24 14.458 24 13.382 22
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 0.5834 8.598 11 21.776 17 17.787 14
519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 0.6259 2.623 31 6.653 34 6.347 31
519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 1.3096 10.267 9 32.075 6 26.088 6
519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.817 7.287 18 18.628 20 18.123 13
510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.2209 0.558 36 4.771 37 1.427 36
510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.9442 3.804 27 12.581 26 9.695 26
519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.7586 11.283 5 46.275 3 32.026 3
519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.0584 -0.283 38 4.054 38 -0.388 38
519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.6113 8.008 14 21.44 18 18.792 12
519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 0.8822 3.514 28 7.312 32 6.834 28
519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 2.0329 10.353 8 30.056 7 26.901 5
519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 2.386 7.327 17 15.148 23 11.488 24
519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 0.7079 10.522 7 24.69 11 16.543 17
519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 0.9372 10.848 6 22.973 14 16.241 19
519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.181 14.03 2 19.782 19 17.345 15
519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.7773 4.019 26 9.988 27 7.296 27
519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.6556 3.065 29 7.779 29 6.443 30
519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.6305 7.953 15 23.003 13 21.118 8
519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 1.08 8.434 13 28.266 8 19.734 10
519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.653 2.624 30 7.846 28 6.08 32
519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.601 1.796 35 7.318 31 5.483 33
519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.7376 7.417 16 27.707 9 19.579 11
519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.586 2.549 32 7.735 30 6.602 29
519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.017 7.26 19 24.771 10 20.612 9
519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.597 6.257 20 23.087 12 13.07 23

 

 


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005