上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  上证基金通_基金报酬率排名

2008年11月20日

基金
代码
基金名称 所属基金公司 净值
(元)
近30天 最近180天 今年以来
报酬率(%) 排名 报酬率(%) 排名 报酬率(%) 排名
519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 1.0787 2.897 9 5.544 3 7.442 2
519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 0.7503 4.322 5 -34.492 33 -50.51 35
519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 0.663 2.508 10 -24.218 20 -37.326 21
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 1.09 1.013 24 -24.958 21 -39.46 24
519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 0.5322 2.451 11 -29.001 26 -43.133 28
519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 0.588 4.255 6 -39.877 34 -41.2 25
519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 0.4218 0.956 25 -20.508 17 -33.349 17
519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1.0636 1.74 17 3.844 4 2.552 4
519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 0.9267 10.427 1 - - -7.33 6
519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.642 1.925 14 -18.243 16 -33.49 18
519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.433 0.323 34 -7.883 6 -14.099 8
519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 0.6526 0.9 27 -22.17 19 -36.029 20
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 0.479 3.345 8 -29.946 28 -47.901 31
519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 0.4623 0.322 35 -11.786 8 -20.59 11
519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.6303 1.308 21 -28.121 24 -48.314 33
510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.152 0.875 28 -0.557 5 -3.634 5
510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.6896 1.134 22 -14.672 13 -28.571 16
519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 0.5575 5.168 2 -29.989 29 -49.213 34
519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.0728 1.65 18 9.753 1 10.28 1
519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.2393 1.746 16 -21.46 18 -35.6 19
519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 0.7007 0.245 36 -12.06 9 -19.933 10
519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.5723 1.406 19 -28.366 25 -41.765 27
519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.8956 0.711 31 -17.96 14 -39.338 23
519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 0.574 2.423 12 -29.324 27 -44.234 30
519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 0.7589 1.906 15 -31.186 31 -47.911 32
519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.073 1.322 20 6.554 2 7.3 3
519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.6426 2.061 13 -18.088 15 -26.94 15
519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.4941 0.747 30 -10.873 7 -19.425 9
519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 0.5285 1.087 23 -34.198 32 -52.425 36
519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 0.896 4.673 3 - - -10.4 7
519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.513 0.901 26 -13.214 12 -21.244 13
519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.481 0.765 29 -13.213 11 -21.672 14
519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.5607 4.146 7 -26.189 22 -37.623 22
519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.419 0.339 33 -12.166 10 -20.697 12
519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.684 0.348 32 -27.529 23 -41.558 26
519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.791 4.63 4 -30.614 30 -44.02 29

 

 


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005