上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  基金总资产排名

2009年03月31日

当前规模排名 基金
代码
基金名称 所属
基金公司
09年1季度末
总资产
(单位:万)
08年4季度末
总资产
(单位:万)
季增长率(%)
增长率(%) 排名
40 519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 50,602.12 78,260.40 -35.34% 40
2 519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 1,167,805.21 916,816.38 27.38% 7
38 519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 93,173.46 166,797.02 -44.14% 43
42 519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 19,886.76 25,190.26 -21.05% 33
35 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 117,983.84 94,050.60 25.45% 9
41 519089 新世纪优选成长股票型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 20,882.92 9,051.24 130.72% 1
16 519508 万家货币市场证券投资基金 万家基金管理有限公司 547,758.87 769,326.02 -28.80% 35
20 519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 468,497.64 343,474.46 36.40% 4
32 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 202,604.37 176,904.00 14.53% 20
44 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 9,922.25 5,819.93 70.49% 2
36 519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 103,917.79 90,230.63 15.17% 18
5 519588 交银施罗德货币市场证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 902,618.07 1,356,103.37 -33.44% 38
7 519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 819,333.66 1,459,975.05 -43.88% 42
12 519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 767,208.86 671,747.36 14.21% 22
18 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 506,380.17 449,678.88 12.61% 24
19 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 492,557.69 381,016.62 29.27% 6
1 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1,918,328.41 1,779,964.01 7.77% 27
3 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1,037,197.23 966,213.12 7.35% 28
9 519518 汇添富货币市场基金 汇添富基金管理有限公司 801,876.48 1,211,504.39 -33.81% 39
22 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 405,413.40 406,331.21 -0.23% 30
29 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 241,099.07 457,187.43 -47.26% 44
39 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 56,465.98 74,647.10 -24.36% 34
14 519028 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 720,427.74 659,987.37 9.16% 26
4 519505 海富通货币市场证券投资基金 海富通基金管理有限公司 986,402.75 1,596,801.04 -38.23% 41
8 519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 801,962.41 642,562.89 24.81% 12
21 519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 441,895.60 337,866.95 30.79% 5
24 519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 394,657.11 337,868.63 16.81% 17
26 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 331,216.88 233,836.93 41.64% 3
30 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 238,626.19 207,452.60 15.03% 19
31 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 230,472.47 241,374.43 -4.52% 31
15 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 559,803.48 442,299.85 26.57% 8
11 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 772,958.90 677,793.91 14.04% 23
17 519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 514,531.49 457,644.30 12.43% 25
25 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 342,850.63 273,727.74 25.25% 10
27 519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 296,818.33 243,260.57 22.02% 15
10 519999 长信利息收益开放式证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 780,846.06 1,122,989.25 -30.47% 36
13 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 761,340.53 629,659.78 20.91% 16
23 519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 397,078.46 347,524.16 14.26% 21
28 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 263,561.50 212,306.00 24.14% 13
43 519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 14,809.75 22,142.16 -33.12% 37
6 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 892,131.62 720,290.92 23.86% 14
33 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 149,161.25 159,291.97 -6.36% 32
34 510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 140,409.84 112,268.46 25.07% 11
37 519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 97,457.22 93,661.57 4.05% 29

 

 


本网站发布内容均为转载,仅供参考   建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005