上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  基金总资产排名

2008年06月30日


当前规模排名 基金
代码
基金名称 所属
基金公司
08年2季度末
总资产
(单位:万)
08年1季度末
总资产
(单位:万)
季增长率(%)
增长率(%) 排名
1 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 2237517.06 2860504.13 -21.78% 20
2 519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 1303076.87 1724669.54 -24.44% 23
3 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1289569.77 1876840.37 -31.29% 34
4 519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1095343.89 - - 37
5 519028 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 1006765.67 1382464.67 -27.18% 28
6 519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 937099.67 1175215.55 -20.26% 16
7 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 922953.69 1285058.04 -28.18% 31
8 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 914085.66 1151374.70 -20.61% 18
9 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 909256.79 1185302.78 -23.29% 21
10 519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 875290.68 1053501.72 -16.92% 10
11 519505 海富通货币市场证券投资基金 海富通基金管理有限公司 668164.21 572413.46 16.73% 3
12 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 640521.64 767134.19 -16.50% 9
13 519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 609353.89 763445.15 -20.18% 15
14 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 582596.08 794045.58 -26.63% 26
15 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 559434.08 586327.57 -4.59% 5
16 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 521849.25 837918.24 -37.72% 35
17 519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 513611.83 635241.18 -19.15% 13
18 519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 504773.84 671098.48 -24.78% 24
19 519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 498112.90 615138.62 -19.02% 12
20 519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 466000.08 585886.80 -20.46% 17
21 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 444629.37 - - 38
22 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 416662.60 592613.36 -29.69% 33
23 519999 长信利息收益开放式证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 410289.68 581351.13 -29.42% 32
24 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 391500.17 542806.41 -27.87% 30
25 519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 335029.40 461363.23 -27.38% 29
26 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 317380.35 394971.23 -19.64% 14
27 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 305572.43 354130.54 -13.71% 7
28 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 286542.18 376215.55 -23.84% 22
29 519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 282713.50 328931.72 -14.05% 8
30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 238437.21 319493.04 -25.37% 25
31 519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 194832.16 165807.54 17.51% 2
32 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 193341.39 244067.55 -20.78% 19
33 510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 167316.64 205586.79 -18.62% 11
34 519588 交银施罗德货币市场证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 161344.55 146712.77 9.97% 4
35 519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 148280.33 161455.11 -8.16% 6
36 519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 142159.31 - - 39
37 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 127374.60 174512.04 -27.01% 27
38 519508 万家货币市场证券投资基金 万家基金管理有限公司 89665.66 71872.56 24.76% 1
39 519518 汇添富货币市场基金 汇添富基金管理有限公司 73142.25 153188.06 -52.25% 36

 

 


本网站发布内容均为转载,仅供参考   建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005