上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  上证基金通_基金每日净值增长率排名

2008年08月27日

排名 基金
代码
基金名称 所属基金公司 年初
净值
当前
净值
净值
增长率
累计
净值
累计净值
增长率
增长率(%) 排名 增长率(%) 排名
3 519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 1.0177 1.0234 0.029 3 1.0564 2.097 1
32 519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 1.5779 0.8964 -1.419 32 3.1177 -41.674 32
8 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 1.442 0.773 -0.387 8 1.418 -32.056 22
10 519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 2.26 1.293 -0.615 10 1.998 -32.614 23
33 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 1.1316 0.6287 -1.442 33 2.3729 -36.19 28
30 519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 0.996 0.681 -1.304 30 0.681 -31.627 21
19 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 1.6139 0.4702 -0.948 19 1.9474 -30.571 19
4 519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1.1205 1.036 -0.019 4 1.125 -1.359 4
14 519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1 0.9449 -0.829 14 0.9449 -5.548 6
21 519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 1.845 0.722 -0.96 21 1.774 -30.349 17
20 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 3.972 0.522 -0.949 20 3.501 -11.858 8
6 519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 1.7636 0.7966 -0.263 6 2.1166 -31.359 20
15 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 1.064 0.5339 -0.854 15 1.208 -43.409 34
2 519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 1.2389 0.5612 0.053 2 2.9012 -17.787 12
7 519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 2.2823 0.7646 -0.352 7 1.3346 -42.531 33
5 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.3007 1.1247 -0.222 5 1.7947 -5.077 5
31 510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.6454 0.7765 -1.372 31 2.4765 -25.973 16
18 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.0977 0.6081 -0.929 18 1.7425 -44.603 35
1 519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1 1.0206 0.128 1 1.0206 2.06 2
23 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 3.1632 1.4055 -0.979 23 2.2355 -30.428 18
28 519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.432 0.8253 -1.185 28 2.8211 -16.233 9
35 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 2.829 1.7547 -1.532 35 1.9347 -35.703 27
24 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 5.2665 2.1352 -0.988 24 3.6952 -35.132 26
29 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.0904 0.6528 -1.226 29 1.8956 -37.486 29
34 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.5949 0.8914 -1.448 34 1.0414 -40.317 31
0 519078 汇添富增强收益债券型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1 1.018 - - 1.018 1.8 3
25 519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 1.3364 0.7077 -0.993 25 1.9467 -24.412 15
17 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限公司 1.0761 0.5662 -0.893 17 2.4862 -17.019 10
9 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 1.2594 0.6232 -0.558 9 1.838 -45.634 36
11 519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 1.002 0.915 -0.651 11 0.915 -8.683 7
12 519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.087 0.583 -0.681 12 2.198 -18.653 14
16 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.028 0.562 -0.882 16 2.058 -18.463 13
26 519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.0637 0.6118 -1.115 26 2.9166 -33.801 24
22 519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.037 0.509 -0.973 22 2.458 -17.683 11
13 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 2.008 0.846 -0.821 13 1.602 -34.984 25
27 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.413 0.856 -1.155 27 0.856 -39.42 30

 

 


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005