上 海 证 券 交 易 所 开 放 式 基 金 服 务
首 页   |  热 点 信 息 | 基 金 公 司 | 开 放 式 基 金 | 封 闭 式 基 金 |  基 金 公 告 | Q&A
  基 金 XBRL | 业 务 规 则 | 法 律 法 规 | 基 金 知 识 VIP 专 区 |  基 金 业 绩 比 较
用户名:
密码:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
 
基金净值增长率排名
基金总资产排名
基金报酬率排名
基金公司管理资产排名
  上证基金通_基金每日净值增长率排名

2009年04月20日

排名 基金
代码
基金名称 所属基金公司 年初
净值
当前
净值
净值
增长率
累计
净值
累计净值
增长率
增长率(%) 排名 增长率(%) 排名
36 519519 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 友邦华泰基金管理有限公司 1.0177 1.0765 0.187 36 1.1565 2.092 35
1 519001 银华核心价值优选股票型证券投资基金 银华基金管理有限公司 1.5779 1.0566 2.314 1 3.6356 35.576 2
17 519021 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司 1.442 0.897 1.701 17 1.542 16.377 18
30 519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 2.26 1.366 1.335 30 2.071 13.729 20
3 519035 富国天博创新主题股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 1.1316 0.6842 2.211 3 2.5214 16.753 16
18 519110 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 浦银安盛基金管理有限公司 0.996 0.738 1.653 18 0.738 25.085 7
23 519087 新世纪优选分红混合型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 1.6139 0.61 1.565 23 2.1722 13.449 21
7 519089 新世纪优选成长股票型证券投资基金 新世纪基金管理有限公司 0.9979 1.4119 2.053 7 1.4619 42.001 1
37 519666 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1.1205 1.0744 0.084 37 1.2174 1.071 37
6 519668 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 银河基金管理有限公司 1 1.2357 2.09 6 1.2357 27.208 4
15 519017 大成积极成长股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 1.845 0.836 1.703 15 1.888 10.928 25
25 519019 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司 3.972 0.607 1.505 25 3.586 4.579 34
8 519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成基金管理有限公司 1.7636 0.899 2.043 8 2.219 13.382 22
29 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 1.064 0.5834 1.338 29 1.2946 17.787 14
10 519180 万家180指数证券投资基金 万家基金管理有限公司 2.7889 0.6259 1.971 10 2.9659 6.347 31
19 519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 1.0345 1.3096 1.638 19 1.3296 26.088 6
5 519100 长盛中证100指数证券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.1742 0.817 2.125 5 1.387 18.123 13
35 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.8643 1.2209 0.238 35 1.8909 1.427 36
16 510081 长盛动态精选证券投资基金 长盛基金管理有限公司 2.4105 0.9442 1.702 16 2.6442 9.695 26
24 519039 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 长盛基金管理有限公司 1.6465 0.7586 1.539 24 2.1738 32.026 3
38 519680 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.1338 1.0584 0.057 38 1.1294 -0.388 38
14 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 2.0551 1.6113 1.775 14 2.4413 18.792 12
11 519688 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 2.6939 0.8822 1.93 11 2.878 6.834 28
20 519692 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 1.7438 2.0329 1.615 20 2.2129 26.901 5
9 519008 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 3.5394 2.386 2.009 9 3.946 11.488 24
4 519018 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.7494 0.7079 2.209 4 2.0388 16.543 17
2 519068 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 0.9353 0.9372 2.236 2 1.0872 16.241 19
28 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 汇添富基金管理有限公司 1.032 1.181 1.339 28 1.211 17.345 15
32 519993 长信增利动态策略股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 1.8792 0.7773 1.027 32 2.0163 7.296 27
12 519997 长信银利精选开放式证券投资基金 长信基金管理有限公司 2.4197 0.6556 1.896 12 2.5756 6.443 30
13 519995 长信金利趋势股票型证券投资基金 长信基金管理有限公司 1.5982 0.6305 1.841 13 1.9357 21.118 8
21 519991 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 长信基金管理有限责任公司 0.902 1.08 1.599 21 1.08 19.734 10
26 519003 海富通收益增长证券投资基金 海富通基金管理有限公司 2.138 0.653 1.398 26 2.268 6.08 32
34 519007 海富通强化回报混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.988 0.601 0.839 34 2.097 5.483 33
31 519011 海富通精选证券投资基金 海富通基金管理有限公司 2.7857 0.7376 1.096 31 3.3311 19.579 11
27 519005 海富通股票证券投资基金 海富通基金管理有限公司 2.378 0.586 1.384 27 2.535 6.602 29
22 519013 海富通风格优势股票型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 1.47 1.017 1.598 22 1.773 20.612 9
33 519015 海富通精选贰号混合型证券投资基金 海富通基金管理有限公司 0.811 0.597 1.015 33 0.917 13.07 23

 

 


建议使用IE5.0+浏览器,1024x768分辨率
©上证所信息网络有限公司 版权所有 2005